Gebäude Nr | Objekt | Zimmer | Geschoss | Nettofläche | Miete/Monat* | NK | Grundriss | Status | Virtuelle Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude Nr2 | Objekt01.411010 | Zimmer3.5 | Geschoss1. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.412010 | Zimmer2.5 | Geschoss1. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.413010 | Zimmer3.5 | Geschoss1. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.421010 | Zimmer3.5 | Geschoss2. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.422010 | Zimmer2.5 | Geschoss2. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.423010 | Zimmer3.5 | Geschoss2. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.431010 | Zimmer3.5 | Geschoss3. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.432010 | Zimmer2.5 | Geschoss3. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.433010 | Zimmer3.5 | Geschoss3. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.441010 | Zimmer2.5 | Geschoss4. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.442010 | Zimmer4.5 | Geschoss4. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr2 | Objekt01.443010 | Zimmer2.5 | Geschoss4. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.411010 | Zimmer3.5 | Geschoss1. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.412010 | Zimmer2.5 | Geschoss1. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.413010 | Zimmer3.5 | Geschoss1. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.421010 | Zimmer3.5 | Geschoss2. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.422010 | Zimmer2.5 | Geschoss2. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.423010 | Zimmer3.5 | Geschoss2. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.431010 | Zimmer3.5 | Geschoss3. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.432010 | Zimmer2.5 | Geschoss3. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.433010 | Zimmer3.5 | Geschoss3. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.441010 | Zimmer3.5 | Geschoss4. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.442010 | Zimmer2.5 | Geschoss4. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr4 | Objekt02.443010 | Zimmer3.5 | Geschoss4. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.411010 | Zimmer3.5 | Geschoss1. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.412010 | Zimmer2.5 | Geschoss1. OG | Nettofläche80.0 | Miete/Monat*CHF 1'929 | NK250 | GrundrissPDF | Statusverfügbar | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.413010 | Zimmer3.5 | Geschoss1. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.421010 | Zimmer3.5 | Geschoss2. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.422010 | Zimmer2.5 | Geschoss2. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.423010 | Zimmer3.5 | Geschoss2. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.431010 | Zimmer3.5 | Geschoss3. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.432010 | Zimmer2.5 | Geschoss3. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.433010 | Zimmer3.5 | Geschoss3. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.441010 | Zimmer2.5 | Geschoss4. OG | Nettofläche66.7 | Miete/Monat*CHF 1'697 | NK220 | GrundrissPDF | Statusverfügbar | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.442010 | Zimmer4.5 | Geschoss4. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
Gebäude Nr6 | Objekt03.443010 | Zimmer2.5 | Geschoss4. OG | Nettofläche- | Miete/Monat*- | NK- | Grundrissvermietet | Statusvermietet | Virtuelle Touransehen |
* Nettomietzins